Comprehensive analysis of Samco ELSS Tax Saver Fund - Regular (G) (43373) providing detailed insights into fund performance, portfolio holdings, risk metrics, expense ratios, and investment recommendations.
Samco Asset Management Pvt Ltd
All times shown in Indian Standard Time (IST)
Showing 3M NAV history • Latest NAV: ₹13.83 •+12.71% over 3m •62 data points
Performance across different time periods
This fund has underperformed its benchmark by 11.43% over the 3Y period.
See how your money can grow and compare with popular investment options
Disclaimer: Returns are illustrative and based on assumed rates. Mutual fund investments are subject to market risk. Please read scheme documents carefully.
Company | Sector | % Assets |
---|---|---|
Motilal Oswal Financial Services Ltd | Stock/ Commodity Brokers | 6.21% |
Nippon Life India Asset Management Ltd | Finance | 4.01% |
Persistent Systems Ltd | IT - Software | 3.93% |
Central Depository Services (India) Ltd | Financial Services | 3.88% |
Coromandel International Ltd | Fertilizers | 3.80% |
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd | Aerospace & Defence | 3.65% |
Avanti Feeds Ltd | FMCG | 3.53% |
Muthoot Finance Ltd | Finance | 3.24% |
360 ONE WAM Ltd | Finance | 3.08% |
ICICI Bank Ltd | Banks | 3.00% |
Compare against ELSS category average
This comparison shows how the fund performs relative to the ELSS category average. Positive values indicate outperformance, while negative values show underperformance.
Compare with similar funds in ELSS category
Fund Name | NAV | 3M | 6M | 1Y |
---|---|---|---|---|
Franklin India ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | ₹1672.6068 | 11.37% | 2.74% | 6.49% |
HDFC ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | ₹1535.252 | 10.55% | 7.71% | 9.01% |
Franklin India ELSS Tax Saver Fund - Regular (G) | ₹1500.7253 | 11.16% | 2.34% | 5.65% |
HDFC ELSS Tax Saver Fund (G) | ₹1422.303 | 10.39% | 7.40% | 8.36% |
ICICI Pru ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | ₹1039.31 | 10.18% | 6.78% | 8.95% |
ICICI Pru ELSS Tax Saver Fund - (G) | ₹936.59 | 10.00% | 6.45% | 8.27% |
Sundaram ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | ₹547.6653 | 10.79% | 4.32% | 5.47% |
Sundaram ELSS Tax Saver Fund - Direct (IDCW-H) | ₹547.1139 | 10.79% | 4.32% | 5.47% |
Sundaram ELSS Tax Saver Fund - Regular (G) | ₹512.4196 | 10.65% | 4.05% | 4.91% |
SBI ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | ₹479.6394 | 9.74% | 4.37% | 5.08% |
A seasoned investment professional with over 3 years of experience in equity research and fund management. Known for consistent performance and a disciplined investment approach focused on quality growth stocks.